●一流图像质量:采用 1/2.8 英寸 207 万像素高品质图像传感器,最大分辨率可达 1920x1080,输出帧率高达60 帧/秒。
●镜头:具有 12 倍、20 倍等多种光学变倍镜头选择,镜头具有 72.5°无畸变宽视角。
●三位一体的图像自动聚焦技术:注重图像的智能处理,提供自动白平衡(AWB)、自动曝光(AE)、自动聚焦(AF)功能,完全自动适应环境,实现最佳的图像效果,达到完美三位一体图像自动调节。
●低噪声高信噪比:低噪声 CMOS 有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的 2D、3D 降噪技术,进一步降低了噪声,同时又能确保图像清晰度。
●丰富完善的无损的高清输出接口:支持 HDMI,SDI,USB、有线 LAN、无线 LAN 接口(5GWiFi 模块、POE 功能可选);SDI 支持在 1080P60 格式下传输 100 米。
●多种音视频压缩标准:支持 H.264+/H.264 视频压缩,支持 AAC、MP3、G.711A 音频压缩;支持高达 1920x1080分辨率 60 帧/秒压缩;
●无线射频:采用 4x4 MIMO 和发射端波束成型(beamforming)技术,最大传输速率可达 300Mbps,穿透力强,传输距离远 ;采用 4 路外置天线,使传输效果更佳;
●音频输入接口:支持 8000、16000、32000、44100、48000 采样频率,支持 AAC、MP3、G.711A 音频编码
●多种网络协议:支持 ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP 协议;支持 RTMP 推送模式,轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS);支持 RTP 组播模式,支持网络全命令 VISCA 控制协议。
●控制接口:RS485、RS232;RS232 支持级联,方便工程安装使用。
●多种控制协议:支持 VISCA、PELCO-D、PELCO-P 协议,支持自动识别协议。
●超级静音云台:采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器,确保云台低速运行平稳,并且无噪声。
●低功耗休眠功能:支持低功耗休眠/唤醒,休眠时功耗低于 400mW。
●多预置位:支持多达 255 个预置位(遥控器设置调用为 10 个)。
●多种遥控器:用户可以根据所使用的环境条件,选择红外遥控器或无线遥控器。2.4G 无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响。支持遥控器信号透传功能,方便后端设备使用。
●应用场所多:远程教育、教学录播、会议系统、远程培训、远程医疗、庭审系统、应急指挥系统系统南京旭顶通讯科技有限公司
产品技术参数
摄像机、镜头参数 | 接口功能性能 | |||
图像传感器 | 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 | 型号接口 | UV510A-ST型号:SDI、HDMI、LAN、RS232(环通)、RS485、A-IN、NDI(可选) | |
有效像素 | 207万、16:9 | UV510A-U2型号:USB2.0 、 LAN、RS232(环通)、A-IN | ||
视频信号 | HDMI/SDI/HDBaseT接口视频格式: | UV510A-U3型号:USB3.0 、LAN 、RS232(环通)、A-IN | ||
1080P60/50/30/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94; | UV510A-HD型号:HDBaseT(POE)、LAN 、A-IN、RS232(输入) | |||
720P60/50/30/25/59.94/29.97 | UV510A-HM型号:HDMI、LAN、RS232(输入) | |||
USB3.0接口视频格式 | UV510A-U2U3型号:USB2.0、USB3.0、HDMI、LAN、RS232(输入) | |||
USB3.0: 1920×1080P60/50/30/25;1280×720P60/50/30/25; | UV510A-RF型号:WiFi(无线射频)、LAN | |||
960×540P30;640×360P30; 640×480P30; | 视频输出接口 | HDMI、SDI、LAN、USB3.0、USB2.0 | ||
352×288P30;800×600P30; | 图像码流 | 双码流输出 | ||
USB3.0兼容USB2.0:960×540P30;640×360P30;1280×720P10/15; | 视频压缩格式 | H.264+、H.264 | ||
720×576P50;720×480P60; 640×480P30 ;352×288P30 ; | 音频输入接口 | A-IN:双声道3.5mm线性输入 | ||
800×600P30; | 音频压缩格式 | AAC、MP3、G.711A | ||
USB2.0接口视频格式 | 网络接口 | 100M网口(10/100BASE-TX)5GWiFi(可选) | ||
176×144/320×240/320×180/352×288/640×480/ | 网络协议 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181;支持网络VISCA控制协议; | ||
720×480/720×576/640×360/800×600/960×540/ | 支持远程升级、远程重启、远程复位 | |||
1024×576/1024×768/1280×720/ | 控制接口 | RS232(环通)、RS485 | ||
1920×1080P30/25/20/15/10/5 | 控制协议 | 协议:VISCA/Pelco-D/Pelco-P;波特率:115200/9600/4800/2400 | ||
镜头光学变倍 | 12倍光学变焦 | 20倍光学变焦 | 电源接口 | HEC3800电源插座(DC12V) |
f=3.9~46.8mm | f=5.5~110mm | 2pin防水航空头电源插座(RF型号) | ||
视角 | 6.3°(窄角) | 3.3°(窄角) | 电源适配器 | 输入AC110V-AC220V输出DC12V/1.5A |
72.5°(广角) | 54.7°(广角) | 输入电压 | DC12V±10% | |
光圈系数 | F1.8 – F2.4 | F1.6 – F3.5 | 输入电流 | 1A(最大) |
数字变倍 | 10倍 | 功耗 | 12W(最大) | |
最低照度 | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) | |||
数字降噪 | 2D﹠3D数字降噪 | 其它参数 | ||
白平衡 | 自动/手动/一键白平衡 | 储藏温度 | -10℃~+60℃ | |
/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K | 储藏湿度 | 20%~95% | ||
聚焦 | 自动/手动/一键聚焦 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | |
光圈 | 自动/手动 | 工作湿度 | 20%~80% | |
电子快门 | 自动/手动 | 尺寸 | 长×宽×高:150mm×150mm×167.5mm | |
背光补偿 | 开/关 | 150mm×150mm×180mm(RF型号) | ||
动态范围 | 关/动态等级调整 | 重量(约) | 1.4kg | |
视频调节 | 亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线 | 使用环境 | 室内 | |
信噪比 | >55dB | |||
附件 | ||||
云台参数 | 随机附件 | 12V/1.5A电源、RS232控制线、USB3.0连接线(U3型号)、USB2.0连接线(U2型号)、遥控器、说明书、保修卡 | ||
水平转动 | -170°~+170° | 选配附件 | 安装支架 | |
俯仰转动 | -30°~+90° | |||
水平控制速度 | 0.1 ~60°/秒 | |||
俯仰控制速度 | 0.1~30°/秒 | |||
预置位速度 | 水平:60°/秒,俯仰:30°/秒 | |||
预置位数量 | 用户最多可设置255个预置位(遥控器10个) |
产品外观尺寸:(单位mm)